400-618-3066
WP6系列船用柴油机(90-168kW)
产品参数
型式 | 增压、增压中冷 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 105×130(mm) | 排量 | 6.75L |
启动方法 | 电启动 | 机油消耗率 | ≤0.2g/kW·h |
噪声 | ≤98dB(A) | 怠速 | 650±30r/min |
曲轴旋转偏向 (面向飞轮端) |
逆时针 | 净重 | 700kg/750kg |
长×宽×高 |
1360×890×1054(mm) 1360×890×1054(mm |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 进气方法 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min | 供油方法 | 排放水平 | 功率分级 |
WP6 | WP6C122-15 | 增压 | 90/122 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ | P1 |
WP6C140-23 | 增压 | 103/140 | 2300 | 机械泵 | IMOⅡ | P1 | |
WP6C142-18 | 增压 | 105/142 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ | P1 | |
WP6C156-21 | 增压 | 115/156 | 2100 | 机械泵 | IMOⅡ | P1 | |
WP6C163-23 | 增压 | 120/163 | 2300 | 机械泵 | IMOⅡ | P1 | |
WP6C122-15 | 增压中冷 | 90/122 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C140-23 | 增压中冷 | 103/140 | 2300 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C142-18 | 增压中冷 | 105/142 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C150-15 | 增压中冷 | 110/150 | 1500 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C156-21 | 增压中冷 | 115/156 | 2100 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C163-23 | 增压中冷 | 120/163 | 2300 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C165-18 | 增压中冷 | 122/165 | 1800 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C185-21 | 增压中冷 | 136/185 | 2100 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C198-23 | 增压中冷 | 145/198 | 2300 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C220-23 | 增压中冷 | 162/220 | 2300 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C250-23 | 增压中冷 | 168/228 | 2230 | 机械泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
WP6C122-15E220 | 增压中冷 | 90/122 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C140-23E220 | 增压中冷 | 103/140 | 2300 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C142-18E220 | 增压中冷 | 105/142 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C150-15E220 | 增压中冷 | 110/150 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C156-21E220 | 增压中冷 | 115/156 | 2100 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C163-23E220 | 增压中冷 | 120/163 | 2300 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C165-18E220 | 增压中冷 | 122/165 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C185-21E220 | 增压中冷 | 136/185 | 2100 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C198-23E220 | 增压中冷 | 145/198 | 2300 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C220-23E220 | 增压中冷 | 162/220 | 2300 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
WP6C250-23E220 | 增压中冷 | 168/228 | 2230 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。
WP6系列船用柴油机
产品优势
清静可靠
动力强劲
经济省油
恬静环保
适用性强